- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0052 | Leiligheter | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 90 | 23 | 165 000 € | |
| AP0053 | Leiligheter | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125 000 € | |
| AP0060 | Leiligheter | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 11 | 128 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| CHA0043 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798 000 € | |
| CHA0046 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400 000 € | |
| CHA0053 | Enebolig | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230 000 € | |
| CHA0054 | Enebolig | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63