- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0088 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918 000 € | |
| EDF0002 | Bygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800 000 € | |
| CHA0043 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798 000 € | |
| CHA0093 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750 000 € | |
| CHA0095 | Enebolig | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695 000 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680 000 € | |
| CHA0084 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0092 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550 000 € | ||
| CHA0021 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500 000 € | |
| PAR0015 | Tomt | Puerto de Santa María, El | 1 | 472 500 € | |||
| PAR0002 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63