- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Arcos de la Frontera | 7 | 270 000 € | |||
| MAS0004 | Landsted | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550 000 € | ||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430 000 € | ||
| PAR0020 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| CHA0093 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144 000 € | |
| CHA0081 | Enebolig | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € | |
| PAR0029 | Tomt | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | 190 000 € | |
| PAR0021 | Tomt | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| PAR0026 | Tomt | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63