- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210 000 € | |
| AP0013 | Leilighet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| PIS0110 | Leilighet | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130 000 € | |
| PIS0111 | Leilighet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140 000 € | |
| CHA0043 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798 000 € | |
| CHA0046 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400 000 € | |
| CHA0054 | Enebolig | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178 000 € | |
| LOC0019 | Lokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190 000 € | ||
| CHA0069 | Enebolig | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63