- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500 000 € | |
| CHA0092 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650 000 € | |
| DUP0013 | Leilighet i to etasjer | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850 000 € | |
| EDF0002 | Bygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800 000 € | |
| CHA0084 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0069 | Enebolig | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249 000 € | |
| CHA0073 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250 000 € | |
| CHA0088 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459 000 € | |
| CHA0081 | Enebolig | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63