- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Tomt | Puerto de Santa María, El | 1 | 472 500 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85 000 € | ||
| GAR0014 | Garasje / Parking | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6 000 € | ||
| EDF0001 | Bygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225 000 € | ||
| PAR0026 | Tomt | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € | |||
| CHA0080 | Enebolig | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350 000 € | |||
| LOC0031 | Lokal | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50 000 € | ||
| CHA0058 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178 000 € | |
| PAR0020 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0027 | Lokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184 000 € | ||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Arcos de la Frontera | 7 | 270 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63