- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Tomt | Puerto de Santa María, El | 1 | 472 500 € | |||
| PAR0021 | Tomt | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| PAR0026 | Tomt | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350 000 € | |||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Arcos de la Frontera | 7 | 270 000 € | |||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430 000 € | ||
| GAR0014 | Garasje / Parking | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6 000 € | ||
| LOC0031 | Lokal | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50 000 € | ||
| AP0053 | Leiligheter | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125 000 € | |
| CHA0090 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190 000 € | |
| PIS0303 | Leilighet | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46 500 € | |
| CHA0080 | Enebolig | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63