- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850 000 € | |
| CHA0046 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400 000 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| DUP0013 | Leilighet i to etasjer | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245 000 € | |
| CHA0088 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € | |
| EDF0002 | Bygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800 000 € | |
| CHA0073 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250 000 € | |
| CHA0092 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650 000 € | |
| CHA0096 | Enebolig | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63