- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85 000 € | ||
| EDF0001 | Bygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225 000 € | ||
| PAR0015 | Tomt | Puerto de Santa María, El | 1 | 472 500 € | |||
| PAR0020 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0019 | Lokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190 000 € | ||
| PAR0021 | Tomt | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| NAV0003 | Industribygg | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185 000 € | ||
| PAR0026 | Tomt | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € | |||
| LOC0027 | Lokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184 000 € | ||
| LOC0028 | Lokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | 140 000 € | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350 000 € | |||
| MAS0004 | Landsted | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63