- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 9 Fra 9
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0039 | Leiligheter | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 8 | Pris: Ved forespørsel | |
| AP0040 | Leiligheter | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 7 | Pris: Ved forespørsel | |
| LOC0005 | Lokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 20 | 12 | 350 €/Måned | ||
| LOC0030 | Lokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 70 | 9 | 350 €/Måned | |
| OFI0002 | kontor | Puerto de Santa María, El CENTRO | 40 | 9 | 350 €/Måned | ||
| PIS0204 | Leilighet | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 55 | 10 | 650 €/Måned | |
| AP0046 | Leiligheter | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 50 | 16 | 650 €/Måned | |
| LOC0015 | Lokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 9 | 1 500 €/Måned | ||
| CHA0022 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CANTARRANAS | 4 | 15 | 1 600 €/Måned |
Viser 1 til 9 Fra 9