- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villa | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | €435.000 | |
| ADO0026 | Geschakelde woningen | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | €430.000 | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | €260.000 | |
| CHA0098 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | €360.000 | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | €690.000 | |
| CHA0053 | Villa | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | €230.000 | |
| PAR0021 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | €48.000 | |||
| MAS0005 | Landhuizen | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | €144.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | €459.000 | |
| PAR0020 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | €185.000 | ||
| ADO0030 | Geschakelde woningen | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | €205.000 | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | €365.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63