- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0052 | Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 90 | 23 | €165.000 | |
| AP0053 | Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | €125.000 | |
| AP0060 | Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 11 | €128.000 | |
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | €850.000 | |
| CHA0021 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | €500.000 | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | €365.000 | |
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | €680.000 | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | €690.000 | |
| CHA0043 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | €798.000 | |
| CHA0046 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | €400.000 | |
| CHA0053 | Villa | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | €230.000 | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | €260.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63