- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca | Arcos de la Frontera | 7 | €270.000 | |||
| MAS0004 | Landhuizen | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | €550.000 | ||
| RUS0004 | Finca | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | €430.000 | ||
| PAR0020 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | €185.000 | ||
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | €750.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | €144.000 | |
| CHA0081 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | €400.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | €459.000 | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | €365.000 | |
| PAR0029 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | €190.000 | |
| PAR0021 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | €48.000 | |||
| PAR0026 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | €72.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63