- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | €500.000 | |
| PIS0073 | Flat | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | €210.000 | |
| AP0013 | Flat | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | €150.000 | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | €690.000 | |
| PIS0110 | Flat | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | €130.000 | |
| PIS0111 | Flat | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | €140.000 | |
| CHA0043 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | €798.000 | |
| CHA0046 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | €400.000 | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | €260.000 | |
| CHA0058 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | €178.000 | |
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | €190.000 | ||
| CHA0069 | Villa | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | €249.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63