- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El | 1 | €472.500 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | €85.000 | ||
| GAR0014 | Garages / Parkeerplaatsen | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | €6.000 | ||
| EDF0001 | Gebouw | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | €225.000 | ||
| PAR0026 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | €72.000 | |||
| CHA0080 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | €62.000 | |
| SOL0007 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | €350.000 | |||
| LOC0031 | Commerciële Ruimte | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | €50.000 | ||
| CHA0058 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | €178.000 | |
| PAR0020 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | €185.000 | ||
| LOC0027 | Commerciële Ruimte | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | €184.000 | ||
| RUS0003 | Finca | Arcos de la Frontera | 7 | €270.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63