- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | €260.000 | |
| PAR0020 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | €185.000 | ||
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | €850.000 | |
| EDF0002 | Gebouw | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | €800.000 | |
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | €750.000 | |
| MAS0004 | Landhuizen | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | €550.000 | ||
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | €690.000 | |
| EDF0001 | Gebouw | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | €225.000 | ||
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | €680.000 | |
| NAV0003 | Loodsen | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | €185.000 | ||
| CHA0088 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | €918.000 | |
| CHA0058 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | €178.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63