- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | €85.000 | ||
| EDF0001 | Gebouw | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | €225.000 | ||
| PAR0015 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El | 1 | €472.500 | |||
| PAR0020 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | €185.000 | ||
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | €190.000 | ||
| PAR0021 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | €48.000 | |||
| NAV0003 | Loodsen | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | €185.000 | ||
| PAR0026 | Grondstuk | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | €72.000 | |||
| LOC0027 | Commerciële Ruimte | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | €184.000 | ||
| LOC0028 | Commerciële Ruimte | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | €140.000 | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | €350.000 | |||
| MAS0004 | Landhuizen | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | €550.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63