- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 9 van 9
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0039 | Appartement | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 8 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0040 | Appartement | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 7 | Prijs: Op aanvraag | |
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Puerto de Santa María, El CENTRO | 20 | 12 | €350/maand | ||
| LOC0030 | Commerciële Ruimte | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 70 | 9 | €350/maand | |
| OFI0002 | Kantoor | Puerto de Santa María, El CENTRO | 40 | 9 | €350/maand | ||
| PIS0204 | Flat | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 55 | 10 | €650/maand | |
| AP0046 | Appartement | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 50 | 16 | €650/maand | |
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 9 | €1.500/maand | ||
| CHA0022 | Villa | Puerto de Santa María, El CANTARRANAS | 4 | 15 | €1.600/maand |
Objecten 1 tot 9 van 9