- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villetta | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | 435.000€ | |
| ADO0026 | Casa a schiera | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | 430.000€ | |
| CHA0054 | Villetta | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| CHA0098 | Villetta | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | 360.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0053 | Villetta | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230.000€ | |
| PAR0021 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| MAS0005 | Casa di campagna | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| PAR0020 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| ADO0030 | Casa a schiera | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | 205.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63