- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| CHA0080 | Villetta | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62.000€ | |
| CHA0081 | Villetta | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400.000€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Arcos de la Frontera | 7 | 270.000€ | |||
| PIS0303 | Appartamento | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| CHA0096 | Villetta | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140.000€ | |
| CHA0095 | Villetta | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695.000€ | |
| CHA0066 | Villetta | Puerto de Santa María, El AVENIDA DE LA LIBERTAD | 3 | 100 | 23 | 350.000€ | |
| LOC0031 | Locali commercialie | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50.000€ | ||
| CHA0093 | Villetta | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| CHA0090 | Villetta | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190.000€ | |
| CHA0097 | Villetta | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 4 | 160 | 11 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63