- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| EDF0002 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| SOL0004 | Lotto urbani | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| SOL0007 | Lotto urbani | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| PIS0073 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ | |
| AP0013 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| PIS0283 | Appartamento | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 3 | 135 | 31 | 295.000€ | |
| PIS0302 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 112 | 19 | 255.000€ | |
| PIS0303 | Appartamento | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| PIS0307 | Appartamento | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63