- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0052 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 90 | 23 | 165.000€ | |
| AP0053 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125.000€ | |
| AP0060 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 11 | 128.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0053 | Villetta | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230.000€ | |
| CHA0054 | Villetta | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63