- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0088 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0093 | Villetta | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| CHA0095 | Villetta | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| CHA0084 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0092 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| CHA0021 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63