- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Terreno agricoli | Arcos de la Frontera | 7 | 270.000€ | |||
| MAS0004 | Casa di campagna | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430.000€ | ||
| PAR0020 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| CHA0093 | Villetta | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| CHA0081 | Villetta | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| PAR0029 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| PAR0021 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| PAR0026 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63