- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| PIS0073 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ | |
| AP0013 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0054 | Villetta | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ | |
| LOC0019 | Locali commercialie | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190.000€ | ||
| CHA0069 | Villetta | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63