- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| CHA0092 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650.000€ | |
| DUP0013 | Duplex | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0084 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0069 | Villetta | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249.000€ | |
| CHA0073 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250.000€ | |
| CHA0088 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| CHA0081 | Villetta | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400.000€ | |
| PIS0073 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63