- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| PAR0021 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| PAR0026 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| SOL0007 | Lotto urbani | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Arcos de la Frontera | 7 | 270.000€ | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430.000€ | ||
| GAR0014 | Garage/parcheggio | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6.000€ | ||
| LOC0031 | Locali commercialie | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50.000€ | ||
| AP0053 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125.000€ | |
| CHA0090 | Villetta | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190.000€ | |
| PIS0303 | Appartamento | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| CHA0080 | Villetta | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63