- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| DUP0013 | Duplex | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245.000€ | |
| CHA0088 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0073 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250.000€ | |
| CHA0092 | Villetta | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650.000€ | |
| CHA0096 | Villetta | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63