- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Lotto urbani | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| EDF0001 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| PAR0015 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| PAR0020 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0019 | Locali commercialie | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190.000€ | ||
| PAR0021 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| NAV0003 | Capannone industriali | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185.000€ | ||
| PAR0026 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| LOC0027 | Locali commercialie | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184.000€ | ||
| LOC0028 | Locali commercialie | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | 140.000€ | ||
| SOL0007 | Lotto urbani | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| MAS0004 | Casa di campagna | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63