- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0014 | Garage/parcheggio | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6.000€ | ||
| PIS0303 | Appartamento | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| PAR0021 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| LOC0031 | Locali commercialie | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50.000€ | ||
| CHA0080 | Villetta | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62.000€ | |
| PAR0026 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| PIS0307 | Appartamento | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118.000€ | |
| AP0053 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125.000€ | |
| AP0060 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 5 | 128.000€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64