- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0039 | Appartamento | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 8 | Prezzo: Consultare | |
| AP0040 | Appartamento | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 7 | Prezzo: Consultare | |
| LOC0005 | Locali commercialie | Puerto de Santa María, El CENTRO | 20 | 12 | 350€/mese | ||
| LOC0030 | Locali commercialie | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 70 | 9 | 350€/mese | |
| OFI0002 | Ufficio | Puerto de Santa María, El CENTRO | 40 | 9 | 350€/mese | ||
| PIS0204 | Appartamento | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 55 | 10 | 650€/mese | |
| AP0046 | Appartamento | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 50 | 16 | 650€/mese | |
| LOC0015 | Locali commercialie | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 9 | 1.500€/mese | ||
| CHA0022 | Villetta | Puerto de Santa María, El CANTARRANAS | 4 | 15 | 1.600€/mese |
Mostrando 1 a 9 da 9