- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villa | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | 435 000 € | |
| ADO0026 | Maison mitoyenne | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | 430 000 € | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260 000 € | |
| CHA0098 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | 360 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| CHA0053 | Villa | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230 000 € | |
| PAR0021 | Terrain | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| MAS0005 | Maison de campagne | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459 000 € | |
| PAR0020 | Terrain | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| ADO0030 | Maison mitoyenne | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | 205 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € |
De la 1 à 12 de 63