- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Terrain | Puerto de Santa María, El | 1 | 472 500 € | |||
| CHA0080 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62 000 € | |
| CHA0081 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400 000 € | |
| RUS0003 | Propriété rurale | Arcos de la Frontera | 7 | 270 000 € | |||
| PIS0303 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46 500 € | |
| CHA0096 | Villa | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140 000 € | |
| CHA0095 | Villa | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695 000 € | |
| CHA0066 | Villa | Puerto de Santa María, El AVENIDA DE LA LIBERTAD | 3 | 100 | 23 | 350 000 € | |
| LOC0031 | Locaux | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50 000 € | ||
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750 000 € | |
| CHA0090 | Villa | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190 000 € | |
| CHA0097 | Villa | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 4 | 160 | 11 | 335 000 € |
De la 1 à 12 de 63