- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225 000 € | ||
| EDF0002 | Immeuble | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85 000 € | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350 000 € | |||
| PIS0073 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210 000 € | |
| AP0013 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150 000 € | |
| PIS0110 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130 000 € | |
| PIS0111 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140 000 € | |
| PIS0283 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 3 | 135 | 31 | 295 000 € | |
| PIS0302 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 112 | 19 | 255 000 € | |
| PIS0303 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46 500 € | |
| PIS0307 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118 000 € |
De la 1 à 12 de 63