- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0052 | Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 90 | 23 | 165 000 € | |
| AP0053 | Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125 000 € | |
| AP0060 | Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 11 | 128 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € | |
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| CHA0043 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798 000 € | |
| CHA0046 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400 000 € | |
| CHA0053 | Villa | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230 000 € | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 63