- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0088 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800 000 € | |
| CHA0043 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798 000 € | |
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750 000 € | |
| CHA0095 | Villa | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680 000 € | |
| CHA0084 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0092 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650 000 € | |
| MAS0004 | Maison de campagne | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550 000 € | ||
| CHA0021 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500 000 € |
De la 1 à 12 de 63