- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Propriété rurale | Arcos de la Frontera | 7 | 270 000 € | |||
| MAS0004 | Maison de campagne | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550 000 € | ||
| RUS0004 | Propriété rurale | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430 000 € | ||
| PAR0020 | Terrain | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144 000 € | |
| CHA0081 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € | |
| PAR0029 | Terrain | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | 190 000 € | |
| PAR0021 | Terrain | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| PAR0026 | Terrain | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € |
De la 1 à 12 de 63