- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260 000 € | |
| PAR0020 | Terrain | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800 000 € | |
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750 000 € | |
| MAS0004 | Maison de campagne | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550 000 € | ||
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225 000 € | ||
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680 000 € | |
| NAV0003 | Halles industrielles | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185 000 € | ||
| CHA0088 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178 000 € |
De la 1 à 12 de 63