- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0014 | Garage / Parking | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6 000 € | ||
| PIS0303 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46 500 € | |
| PAR0021 | Terrain | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| LOC0031 | Locaux | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50 000 € | ||
| CHA0080 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62 000 € | |
| PAR0026 | Terrain | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85 000 € | ||
| PIS0307 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118 000 € | |
| AP0053 | Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125 000 € | |
| AP0060 | Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 5 | 128 000 € | |
| PIS0110 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130 000 € | |
| PIS0111 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140 000 € |
De la 1 à 12 de 64