- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Tontti | Puerto de Santa María, El | 1 | 472500€ | |||
| CHA0080 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62000€ | |
| CHA0081 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400000€ | |
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Arcos de la Frontera | 7 | 270000€ | |||
| PIS0303 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46500€ | |
| CHA0096 | Omakotitalo | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140000€ | |
| CHA0095 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695000€ | |
| CHA0066 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El AVENIDA DE LA LIBERTAD | 3 | 100 | 23 | 350000€ | |
| LOC0031 | Liikehuoneisto | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50000€ | ||
| CHA0093 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750000€ | |
| CHA0090 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190000€ | |
| CHA0097 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 4 | 160 | 11 | 335000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63