- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225000€ | ||
| EDF0002 | Rakennus | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85000€ | ||
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350000€ | |||
| PIS0073 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210000€ | |
| AP0013 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150000€ | |
| PIS0110 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130000€ | |
| PIS0111 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140000€ | |
| PIS0283 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 3 | 135 | 31 | 295000€ | |
| PIS0302 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 112 | 19 | 255000€ | |
| PIS0303 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46500€ | |
| PIS0307 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63