- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0052 | Huoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 90 | 23 | 165000€ | |
| AP0053 | Huoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125000€ | |
| AP0060 | Huoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 11 | 128000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798000€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400000€ | |
| CHA0053 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230000€ | |
| CHA0054 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63