- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0088 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918000€ | |
| EDF0002 | Rakennus | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798000€ | |
| CHA0093 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750000€ | |
| CHA0095 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680000€ | |
| CHA0084 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680000€ | |
| CHA0092 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550000€ | ||
| CHA0021 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500000€ | |
| PAR0015 | Tontti | Puerto de Santa María, El | 1 | 472500€ | |||
| PAR0002 | Tontti | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63