- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210000€ | |
| AP0013 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690000€ | |
| PIS0110 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130000€ | |
| PIS0111 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798000€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400000€ | |
| CHA0054 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178000€ | |
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190000€ | ||
| CHA0069 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63