- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500000€ | |
| CHA0092 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650000€ | |
| DUP0013 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850000€ | |
| EDF0002 | Rakennus | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800000€ | |
| CHA0084 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680000€ | |
| CHA0069 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249000€ | |
| CHA0073 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250000€ | |
| CHA0088 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459000€ | |
| CHA0081 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63