- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260000€ | |
| PAR0020 | Tontti | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185000€ | ||
| CHA0008 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850000€ | |
| EDF0002 | Rakennus | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800000€ | |
| CHA0093 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550000€ | ||
| CHA0032 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225000€ | ||
| CHA0029 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680000€ | |
| NAV0003 | Tehdashalli | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185000€ | ||
| CHA0088 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63