- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Tontti | Puerto de Santa María, El | 1 | 472500€ | |||
| PAR0021 | Tontti | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48000€ | |||
| PAR0026 | Tontti | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72000€ | |||
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Arcos de la Frontera | 7 | 270000€ | |||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430000€ | ||
| GAR0014 | Autotalli/Paikka | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6000€ | ||
| LOC0031 | Liikehuoneisto | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50000€ | ||
| AP0053 | Huoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125000€ | |
| CHA0090 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190000€ | |
| PIS0303 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46500€ | |
| CHA0080 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63