- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85000€ | ||
| EDF0001 | Rakennus | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225000€ | ||
| PAR0015 | Tontti | Puerto de Santa María, El | 1 | 472500€ | |||
| PAR0020 | Tontti | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185000€ | ||
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190000€ | ||
| PAR0021 | Tontti | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48000€ | |||
| NAV0003 | Tehdashalli | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185000€ | ||
| PAR0026 | Tontti | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72000€ | |||
| LOC0027 | Liikehuoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184000€ | ||
| LOC0028 | Liikehuoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | 140000€ | ||
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350000€ | |||
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63