- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0039 | Huoneisto | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0040 | Huoneisto | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 20 | 12 | 350€/Kuukausi | ||
| LOC0030 | Liikehuoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 70 | 9 | 350€/Kuukausi | |
| OFI0002 | Toimisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 40 | 9 | 350€/Kuukausi | ||
| PIS0204 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 55 | 10 | 650€/Kuukausi | |
| AP0046 | Huoneisto | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 50 | 16 | 650€/Kuukausi | |
| LOC0015 | Liikehuoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 9 | 1500€/Kuukausi | ||
| CHA0022 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El CANTARRANAS | 4 | 15 | 1600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 9 9