- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0014 | Autotalli/Paikka | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6000€ | ||
| PIS0303 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46500€ | |
| PAR0021 | Tontti | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48000€ | |||
| LOC0031 | Liikehuoneisto | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50000€ | ||
| CHA0080 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62000€ | |
| PAR0026 | Tontti | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85000€ | ||
| PIS0307 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118000€ | |
| AP0053 | Huoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125000€ | |
| AP0060 | Huoneisto | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 5 | 128000€ | |
| PIS0110 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130000€ | |
| PIS0111 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64